INTERCONTINENTAL A / 100 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Kálmán Péter | Quaestormási MSE | Mach-1 / KZH | /15/ | / 9/ | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2 | Oláh Gyárfás ifj. | Zengő Motorsport | Tony Kart / Vortex | 12 | 15 | 10 | / 9/ | 12 | / 6/ | 49 |
3 | Szombathelyi Bence | Junior Kart Club | Biesse / Rotax | 10 | 12 | 12 | / 7/ | 0 | 7 | 41 |
4 | Pödör Balázs | Budapest Autósport Egyesület | AllKart / Sirió | 9 | / 7/ | / 8/ | 12 | 10 | 10 | 41 |
5 | Pálfi László | Rapid ASE | AllKart / Sirió | 8 | 6 | / 5/ | / 4/ | 9 | 9 | 32 |
6 | Kutassi András | Budapest Autósport Egyesület | AllKart / Sirió | / 2/ | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 26 |
7 | Priskin István | Rapid ASE | AllKart / Parilla | - | - | 9 | 0 | 0 | 12 | 21 |
8 | Sövegjártó Zalán | Rapid SE | AllKart / Parilla | 7 | 10 | - | - | - | - | 17 |
9 | Szél János | Szász Motorsport | G.P. / PCR | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 |
10 | Ónody Péter | HOGE Autósport Egyesület | AllKart / Vortex | 0 | 5 | 0 | 10 | - | - | 15 |
11 | Vojeslac Nesic | Junior Kart Club | AllKart / Parilla | 0 | - | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 |
12 | Krecz Zsolt | Junior Kart Club | Tony Kart / Vortex | 0 | 8 | 4 | 0 | - | - | 12 |
13 | Forgács Balázs | Junior Kart Club | Biesse / Sirió | 3 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 |
14 | Vajk Gábor | Budapest Autósport Egyesület | AllKart / Parilla | 6 | 0 | - | 5 | - | - | 11 |
15 | Átyim József | Budapesti AMSE | Tony Kart / Vortex | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | 9 |
16 | Kovács Balázs | Junior Kart Club | Tony Kart / Vortex | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
17 | Herczog Péter | Zengő Motorsport | Mach-1 / Rotax | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
18 | Szász László II. | HOGE Autósport Egyesület | Tony Kart / Parilla | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 |
FORMULA C / 125 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | VII. | VIII. | Össz |
1 | dr. Muskát Tamás | Mosonmagyaróvári ASE | Birel / TM | - | - | 15 | NÉ | 12 | 12 | 39 |
2 | Vingler Attila | Vingler Motorsport | Gold / Pavesi | - | - | 9 | NÉ | 15 | 10 | 34 |
3 | Horváth Attila | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | - | - | 8 | - | 0 | 15 | 23 |
4 | Horváth Balázs | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | - | - | 12 | NÉ | 8 | 0 | 20 |
5 | Miklós Szabolcs | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | NÉ | NÉ | 0 | NÉ | 10 | 9 | 19 |
6 | Tóth József | Szász Motorsport | Gold / Rotax | - | - | 10 | NÉ | 0 | 0 | 10 |
7 | Kollár Péter | Király Power Team | Mach 1 / KZH | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
Junior A / 100 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Szombathelyi Bence | Junior Kart Club | Biesse / Vortex | 15 | NB | 15 | / 5/ | 12 | 15 | 57 |
2 | Paár Barna | Rapid ASE | AllKart / Parilla | 9 | NB | 12 | 15 | 0 | 12 | 48 |
3 | Borkovic Dusan | "AMK ""Borkorio""" | Birel / Vortex | 12 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 41 |
4 | Magyar Miklós | Magyar Autósport SE | Biesse / Parilla | / 5/ | NB | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
5 | Ranga László | Rang Car Team | G.P. / Rotax | 6 | NB | 10 | 9 | 0 | 6 | 31 |
6 | Bernáth Zoltán ifj. | Quaestormási MSE | AllKart / Parilla | 4 | NB | 0 | 7 | 10 | 9 | 30 |
7 | Nagy Ladislav | Ing. Nagy Ladislav | TOP Parilla | 7 | 0 | - | - | 9 | 8 | 24 |
8 | Assenbrenner Tibor | Pénzes Autósport | Tony Kart / Vortex | - | NB | 0 | 12 | 0 | 10 | 22 |
9 | Nikolic Branislav | Beokart | Tecno / Parilla | 8 | NB | 0 | 10 | - | - | 18 |
10 | Priskin István | Rapid ASE | AllKart / Parilla | 10 | NB | - | - | - | - | 10 |