INTERCONTINENTAL A / 100 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
1 | Oláh Gyárfás ifj. | Zengő Motorsport | Tony Kart / Vortex | 12 | 15 | 10 | / 9/ | 10 | / 8/ | 12 | / 6/ | 15 | 15 | 15 | 12 | 116 |
2 | Szombathelyi Bence | Junior Kart Club | Biesse / Rotax | 10 | 12 | 12 | / 7/ | 15 | 15 | 0 | 7 | 10 | 7 | 12 | 0 | 100 |
3 | Priskin István | Rapid ASE | AllKart / Parilla | - | - | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 91 |
4 | Pödör Balázs | Budapest Autósport Egyesület | AllKart / Sirió | 9 | / 7 | / 8/ | 12 | 9 | / 3/ | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 88 |
5 | Kálmán Péter | Quaestormási MSE | Mach-1 / KZH | 15 | 9 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 84 |
6 | Pálfi László | Rapid ASE | AllKart / Sirió | 8 | 6 | 5 | / 4/ | 5 | / 4/ | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 68 |
7 | Kutassi András | Budapest Autósport Egyesület | AllKart / Sirió | / 2/ | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 55 |
8 | Szél János | Szász Motorsport | G.P. / PCR | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 50 |
9 | Krecz Zsolt | Junior Kart Club | Tony Kart / Vortex | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 | 2 | 6 | 8 | 40 |
10 | Vojeslac Nesic | Rapid ASE | AllKart / Parilla | - | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 36 |
11 | Ónody Péter | HOGE Autósport Egyesület | AllKart / Vortex | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 33 |
12 | Kovács Balázs | Junior Kart Club | Tony Kart / Vortex | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 30 |
13 | Forgács Balázs | Junior Kart Club | Biesse / Sirió | 3 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 19 |
14 | Sövegjártó Zalán | Rapid SE | AllKart / Parilla | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
15 | Szász László II. | HOGE Autósport Egyesület | Tony Kart / Parilla | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 | 2 | 0 | 16 |
16 | Watanabe Hiroyashu | Gördülő MSE | Mach-1 / KZH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
16 | Vajk Gábor | Budapest Autósport Egyesület | AllKart | 6 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
18 | Átyim József | Budapesti AMSE | Tony Kart / Vortex | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
19 | Herczog Péter | Zengő Motorsport | Mach-1 / Rotax | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
FORMULA C / 125 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
1 | dr. Muskát Tamás | Mosonmagyaróvári ASE | Birel / TM | - | - | 15 | NÉ | /12/ | 12 | 12 | 12 | /10/ | 15 | /10/ | 15 | 81 |
2 | Horváth Balázs | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | - | - | 12 | NÉ | - | - | 8 | 0 | 12 | 9 | 15 | 10 | 66 |
3 | Horváth Attila | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | - | - | 8 | - | Kiz. | 10 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 57 |
4 | Érdi Tamás | Quaestormási MSE | MS / Pavesi | NÉ | NÉ | 0 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 10 | 0 | - | 55 |
5 | Vingler Attila | Vingler Motorsport | Gold / Pavesi | - | - | 9 | NÉ | - | - | 15 | 10 | - | - | 0 | 0 | 34 |
6 | Kollár Péter | Király Power Team | Mach-1 / KZH | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 12 | 0 | 21 |
7 | Miklós Szabolcs | Szász Motorsport | G.P. / Pavesi | NÉ | NÉ | 0 | NÉ | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Tóth József | Szász Motorsport | Gold / Rotax | - | - | 10 | NÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 10 |
9 | Krecz Zsolt | Junior Kart Club | Mach-1 / KZH | - | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Nemzeti A / 100 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
1 | Pénzes József | Pénzes Autósport SE | AllKart / Komet / Vega | / 1/ | 15 | 9 | 12 | 12 | Kiz. | / 7/ | / 7/ | 15 | 15 | 15 | 15 | 108 |
2 | Koltai Tibor ifj. | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 15 | Kiz. | 12 | / 1/ | / 5/ | / 6/ | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 97 |
3 | Galambos Szabolcs | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 12 | 10 | 10 | 10 | / 2/ | 0 | / 5/ | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 90 |
4 | Hargitai Ernő | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 6 | 0 | Kiz. | 15 | / 1/ | 12 | 10 | 15 | 12 | 9 | 9 | / 5/ | 88 |
5 | Hargitai Sándor | Rapid ASE | CRG / Komet / Vega | 8 | 9 | - | - | 15 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 79 |
6 | Szalay Krisztián | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | / 4/ | 6 | - | / 5/ | 7 | 68 |
7 | Nyúl Tamás | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 7 | 5 | - | - | 10 | 15 | 9 | 9 | 5 | 7 | - | - | 67 |
8 | Hargitai Győző | Rapid ASE | CRG / Komet / Vega | Kiz. | 4 | 15 | 8 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 49 |
9 | Watanabe Hiroyasu | Gördülő MSE | Mach-1 / Komet / Vega | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | - | - | 43 |
10 | Zana Ferenc | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 |
11 | Szűcs László | Budapesti AMSE | AllKart / Komet / Vega | - | - | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 37 |
12 | Gál Tamás | Pénzes Autósport SE | Mach-1 / Komet / Vega | 5 | 7 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 8 | 35 |
13 | Dér Zoltán | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 22 |
14 | Szabó Attila | HOGE Autósport Egyesület | Swiss / Komet / Vega | 9 | 12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
15 | Madár Róbert | Kart Ring SE | AllKart / Komet / Vega | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
16 | Jávorka József | Kitáy Power Team | Swiss / Komet / Vega | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
17 | Urbin Antal | Budapesti AMSE | AllKart / Komet / Vega | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
17 | Paár Barna | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17 | Erdősi Mátyás | Rapid ASE | AllKart / Komet / Vega | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Junior A / 100 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
1 | Szombathelyi Bence | Junior Kart Club | Biesse / Vortex | 15 | NB | 15 | / 7/ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 115 |
2 | Paár Barna | Rapid ASE | AllKart / Parilla | /10/ | NB | /12/ | 15 | 12 | 12 | 0 | 12 | Kiz. | 15 | 12 | 15 | 93 |
3 | Magyar Miklós | Magyar Autósport SE | Biesse / Parilla | / 7/ | NB | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9 | 12 | 77 |
4 | Bernáth Zoltán ifj. | Quaestormási MSE | AllKart / Parilla | / 6/ | NB | 0 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 0 | 9 | 15 | Kiz. | 72 |
5 | Assenbrenner Tibor | Pénzes Autósport | Tony Kart / Vortex | - | NB | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | Kiz. | 56 |
6 | Ranga László | Rang Car Team | GP. / Rotax | 8 | NB | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | - | - | 52 |
7 | Priskin István | Rapid ASE | AllKart / Parilla | 12 | NB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadet A / 80 ccm géposztály |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Kart tipusa | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz |
1 | Csordás Sándor | Junior Kart Club | AllKart / Comer / Vega | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | / 1/ | / 5/ | 10 | 10 | / 7/ | 7 | 114 |
2 | Kelemen Kirsztián | Rapid SE | AllKart / Comer / Vega | 4 | 10 | - | - | 10 | / 3/ | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 111 |
3 | Moczó Tamás | Junior Kart Club | Biesse / Comer / Vega | / 9/ | 12 | 0 | / 7/ | 12 | 15 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 10 | 107 |
4 | Veégh Viktor | Pénzes Autósport | Tony Kart / Comer / Vega | 12 | / 3/ | 12 | 8 | 9 | 0 | 12 | 10 | 9 | 0 | 10 | 12 | 94 |
5 | Molnár Áron | Rapid SE | AllKart / Comer / Vega | 10 | 9 | 10 | 12 | / 5/ | / 5/ | 8 | / 4/ | 6 | 7 | 6 | 6 | 74 |
6 | Móró Márk | Junior Kart Klub | s. k. / Comer / Vege | / 1/ | / 4/ | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 71 |
7 | Magyar András | Magyar Autósport SE | G.P. Kart / Comer / Vega | 8 | 8 | / 6/ | / 5/ | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | / 5/ | 67 |
8 | B. Tóth Rolf | Rapid SE | AllKart / Comer / Vega | 0 | / 2/ | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | / 1/ | 8 | 66 |
9 | Bakos Bence | Budapesti AMSE | Tony Kart / Comer / Vega | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | 44 |
10 | Merencsics Árpád ifj. | Kart Ring SE | s.k. / Comer / Vega | 0 | 6 | Kiz. | Kiz. | / 4/ | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | / 3/ | 4 | 40 |
11 | Takács Dániel | Pénzes Autósport | s. k. / Comer / Vege | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 21 |
12 | Bimbó József | Junior Kart Club | Swiss / Comer / Vega | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
13 | Horváth Tamás | Szász Motorsport | BRM / Comer / Vega | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
14 | Vincze Ferenc | Pénzes Autósport | Top K. / Comer / Vega | - | - | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 19 |
15 | Turán Krisztián | Pénzes Autósport | Pénzes /Comer / Vega | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
16 | Bíró Sándor József ifj. | Kart Ring SE | AllKart / Comer / Vega | 5 | 0 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 |