| TEREPJÁRÓ AUTÓK |
| Abszolút sorrend |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | Benyó Miklós | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Brassai György | Range Range Rover - Audi | 3 | 20 | 20 | 43 |
| 2 | Lamboy László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Méhes György / Ferke Viktor | Mitsubishi Pajero | 12 | 0 | 15 | 27 |
| 3 | Pribula Adrián | Syncro Terep Rallye Team | | | | |
| | Bertalan Péter | Porsche Syncro | 20 | - | 4 | 24 |
| 4 | Bánáti Gábor | E.C.S. Motorsport | | | | |
| | Fülöp Imre | Mitsubishi Pajero | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 5 | Tóth Dénes | G - Roby SE | | | | |
| | Kenessey István / Dán Zsolt | Jeep Cherokee | 15 | Kiz. | 2 | 17 |
| 6 | Murczin Zsolt | Fülöp Team | | | | |
| | Fürjes Ferenc | Mitsubishi Pajero | - | 4 | 12 | 16 |
| 7 | Bártfai István | Bártfai Team | | | | |
| | Hujber Imre | Renault Buggy | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | Horváth Béla | G - Roby SE | | | | |
| | Tóth György | Mercedes GE | 0 | 12 | 3 | 15 |
| 9 | Bakondi Károly | Art Off Road SE | | | | |
| | Greff Róbert | Lada Niva | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Csasztvan Balázs | Bártfai Team | | | | |
| | Garamvölgyi Zoltán | Lada Niva | - | 0 | 10 | 10 |
| 11 | Tóth Levente | G - Roby SE | | | | |
| | Hudy Károly | Range Rover | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 12 | Lázár Tamás | G - Roby SE | | | | |
| | Teszár Tamás | Range Rover | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Rigler Zoltán | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Rack György | Mitsubishi Pajero | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 14 | Gál István | Váci Autó SE | | | | |
| | Oroszlán Tibor | Ssang Yong Musso | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Liszi László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Méhes György | Rover Audi | - | - | 6 | 6 |
| 16 | Tenner Tamás | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Prommer József | Lada Niva | 2 | - | - | 2 |
| 17 | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | | | | |
| | Ferenczy Attila | Daihatsu Ferroza | - | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Lukács András | Szerpen Team AMSE | | | | |
| | Iványi Sándor | Lada Niva | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Géposztály sorrend |
| 3 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | Liszi László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Méhes György | Rover Audi | - | - | 9 | 9 |
| 2 | Tüskés László | Bártfai Team | | | | |
| | Szabó Jenő | Range Rover - Audi | 0 | - | 6 | 6 |
| 3 | Gál István | Váci Autó SE | | | | |
| | Oroszlán Tibor | Ssang Yong Musso | 1 | - | 0 | 1 |
| 2 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | Benyó Miklós | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Brassai György | Range Rover - Audi | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Pribula Adrián | Syncro Terep Rallye Team | | | | |
| | Bertalan Péter | Porsche Syncro | 9 | - | 2 | 11 |
| 3 | Lamboy László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Méhes György / Ferke Viktor | Mitsubishi Pajero | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | Tóth Dénes | G - Roby SE | | | | |
| | Kenessey István / Dán Zsolt | Jeep Cherokee | 6 | Kiz. | 0 | 6 |
| 5 | Bártfai István | Bártfai Team | | | | |
| | Hujber Imre | Renault Buggy | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Bánáti Gábor | E.C.S. Motorsport | | | | |
| | Fülöp Imre | Mitsubishi Pajero | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | Murczin Zsolt | Fülöp Team | | | | |
| | Fürjes Ferenc | Mitsubishi Pajero | - | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Horváth Béla | G - Roby SE | | | | |
| | Tóth György | Mercedes GE | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Tóth Levente | G - Roby SE | | | | |
| | Hudy Károly | Range Rover | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Lázár Tamás | G - Roby SE | | | | |
| | Teszár Tamás | Range Rover | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Rigler Zoltán | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Rack György | Mitsubishi Pajero | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | Bakondi Károly | Art Off Road SE | | | | |
| | Greff Róbert | Lada Niva | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 2 | Csasztvan Balázs | Bártfai Team | | | | |
| | Garamvölgyi Zoltán | Lada Niva | - | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | | | | |
| | Ferenczy Attila | Daihatsu Ferroza | - | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Tenner Tamás | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | |
| | Prommer József | Lada Niva | 6 | - | - | 6 |
| 5 | Lukács András | Szerpen Team AMSE | | | | |
| | Iványi Sándor | Lada Niva | 0 | - | 6 | 6 |
| AUTÓS CSAPATVERSENY |
| Hely | Egyesület | | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | 4 x 4 Off Road Club SE | | - | 20 | 17,5 | 37,5 |
| 2 | Bártfai Team | | - | 15 | 17,5 | 32,5 |
| LICENCES AMATŐR AUTÓK |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz. |
| 1 | Pap József | Fülöp Team | | | | |
| | Poór Gabriella | Mercedes GE | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Kristóf Márton | Bártfai Team | | | | |
| | Tóth Barnabás | Land Rover | 12 | 15 | - | 27 |
| 3 | Kassai Zsolt | Syncro Terep Rallye Team | | | | |
| | Szíjjártó István | Range Rover | - | 12 | 15 | 27 |
| 4 | Dobos Zoltán | Dobos Motorsport | | | | |
| | Kovács-barna Károly | Szöcske | 15 | - | - | 15 |
| 5 | Varga Imre | Fülöp Team | | | | |
| | Csató Attila | Range Rover | - | - | 12 | 12 |
| 6 | Zápor Miklós | Maruzsi Team SE | | | | |
| | Boncz Elek | ARO | 0 | 10 | 0 | 10 |