Magyar Köztársaság |
TEREP-RALLYE SPRINT KUPA |
1997. évi EREDMÉNYE |
Terepjáró autók abszolút sorrend |
Hely | Vezető neve | Versenyzőtárs neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | Össz |
1 | Bártfai István | Pintér Károly | Bártfai Team | Renault Buggy | 20 | 3 | 20 | 43 |
2 | Benyó Miklós | Rack György | 4 x 4 Off Road Club SE | Rover-Audi | 15 | 12 | 0 | 27 |
3 | Bánáti Gábor | Fülöp Imre | E.C.S. Motorsport | Mitsubishi Pajero | - | 20 | 6 | 26 |
4 | Birgés Sándor | Birgés Gábor | G Roby SE | Mitsubishi | 0 | 10 | 15 | 25 |
5 | Rigler Zoltán | Rigler Zoltánné | 4 x 4 Off Road Club SE | Mitsubishi Pajero | 0 | 15 | 8 | 23 |
6 | Gál István | Oroszlán Tibor | Váci Autó SE | Ssang Yong Musso | 12 | 8 | 0 | 20 |
7 | Lamboy László | Ferke Viktor | Syncro Terep Rallye Team | Mitsubishi Pajero | 10 | 0 | 10 | 20 |
8 | Barcza Zsolt | Kovács Gábor | Autó Ágó Rallye Team | Range Rover | Kiz. | - | 12 | 12 |
9 | Tóth Dénes | Tóth György/Rutterschmidt | G Roby SE | Jeep Cherokee | 8 | 1 | 0 | 9 |
10 | Csasztvan Balázs | Garamvölgyi Zoltán | Syncro Terep Rallye Team | Lada Niva | 6 | 2 | - | 8 |
11 | Kéry Szilveszter | Vonnák András | Fülöp Team | Range Rover | 4 | 0 | 4 | 8 |
12 | Felfalusi István | Méhes György | Bártfai Team | Subaru 4WD | - | 6 | - | 6 |
13 | Tüskés László | Dán Zsolt/ ifj. Méhes | Bártfai Team | Rover-Audi | 2 | 0 | 3 | 5 |
14 | Selmeczi György | Jutassy József | Stoll SE | Rover-Audi | - | 4 | 0 | 4 |
15 | Horváth Béla | Buzdug János | Fülöp Team | Mercedes GE | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | Bakondi Károly | Mester Margit | Art Off Road SE | Lada Niva | - | 0 | 2 | 2 |
17 | Illés Árpád | Ferenczy Attila | Syncro Terep Rallye Team | Daihatsu Ferroza | - | - | 1 | 1 |
18 | Illés Attila | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | Daihatsu Ferroza | 1 | 0 | - | 1 |
3/T géposztály |
Hely | Vezető neve | Versenyzőtárs neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | IV. | Össz |
1 | Birgés Sándor | Birgés Gábor | G Roby SE | Mitsubishi | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Gál István | Oroszlán Tibor/ Hujber Imre | Váci Autó SE | Ssang Yong Musso | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Selmeczi György | Jutassy József | Stoll SE | Rover-Audi | - | 4 | - | 4 |
2/T géposztály |
Hely | Vezető neve | Versenyzőtárs neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | IV. | Össz |
1 | Bártfai István | Pintér Károly | Bártfai Team | Renault Buggy | 9 | 2 | 9 | 20 |
2 | Bánáti Gábor | Fülöp Imre | E.C.S. Motorsport | Mitsubishi Pajero | - | 9 | 2 | 11 |
3 | Benyó Miklós | Rack György | 4 x 4 Off Road Club SE | Rover-Audi | 6 | 4 | 0 | 10 |
4 | Rigler Zoltán | Rigler Zoltánné | 4 x 4 Off Road Club SE | Mitsubishi Pajero | 0 | 6 | 3 | 9 |
5 | Lamboy László | Ferke Viktor | Syncro Terep Rallye Team | Mitsubishi Pajero | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | Barcza Zsolt | Kovács Gábor | Autó Ágó Rallye Team | Range Rover | Kiz. | - | 6 | 6 |
7 | Tóth Dénes | Tóth György/Rutterschmidt | G Roby SE | Jeep Cherokee | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | Felfalusi István | Méhes György | Bártfai Team | Subaru 4 WD | - | 3 | - | 3 |
9 | Kéry Szilveszter | Vonnák András | Fülöp Team | Range Rover | 1 | 0 | 1 | 2 |
1/T géposztály : |
Hely | Vezető neve | Versenyzőtárs neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | IV. | Össz |
1 | Csasztvan Balázs | Garamvölgyi Zoltán | Syncro Terep Rallye Team | Lada Niva | 2 | 9 | - | 11 |
2 | Bakondi Károly | Mester Margit | Art Off Road SE | Lada Niva | - | 6 | 0 | 6 |
3 | Illés Attila | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | Lada Niva | 0 | 4 | - | 4 |
Amatőr autók |
Hely | Vezető neve | Versenyzőtárs neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | IV. | Össz |
1 | Lázár Tamás | Teszár Tamás | G Roby SE | Range Rover | 20 | 20 | 20 | 60 |
2 | Gaál Gábor | Gaál Gáborné | Fülöp Team | Mercedes W124 | 15 | - | - | 15 |
3 | Bertalan Zsolt | Szabó Jenő | Hungária Biztosító ASE | Land Rover | - | - | 15 | 15 |
4 | Koszó Tamás Zsolt | Kenessey István | Bártfai Team | Range Rover | 12 | - | - | 12 |
5 | Dobos Zoltán | Kovács - barna Károly | Dobos Motorsport | KTJ - 03 | - | - | 12 | 12 |
Autós csapatverseny |
| | | Hely | Egyesület | I. | II. | IV. | Össz |
| | | 1 | Syncro Terep Rallye Team | - | 6 | 20 | 26 |
| | | 2 | G Roby SE | - | 4 | 15 | 19 |
| | | 3 | 4 x 4 Off Road Club SE | - | 9 | - | 9 |
| | | 4 | Bártfai Team | - | 3 | - | 3 |
Terepjáró motorok abszolú sorrend |
Hely | Versenyző | Egyesület | | Motorkerékpár | I. | II. | IV. | Össz |
1 | Nádor István | Namoto Team | | KTM | 20 | 20 | | 40 |
2 | Nagy László | Namoto Team | | Suzuki | 15 | 15 | | 30 |
3 | Kmetty György | Namoto Team | | KTM | 12 | - | | 12 |
4 | Balogh Sándor | Namoto Team | | KTM | 10 | 0 | | 10 |