| TEREPJÁRÓ AUTÓK |
| Abszolút sorrend |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Benyó Miklós | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Brassai György | Range Rover - Audi | 3 | 0 | 40 | 30 | 20 | | 20 | 10 | 0 | 123 |
| 2 | Gál István | Váci Autó SE | | | | | | | | | | |
| | Oroszlán Tibor | Ssang Yong Musso | 4 | 20 | 0 | 40 | 3 | | 0 | 0 | 40 | 107 |
| 3 | Lamboy László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Ferke Viktor | Mitsubishi Pajero | 12 | 15 | 30 | 0 | 0 | | 15 | 12 | - | 84 |
| 4 | Horváth Béla | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Tóth György | Mercedes GE | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | | 3 | 15 | 0 | 66 |
| 5 | Bakondi Károly | Art Off Road SE | | | | | | | | | | |
| | Greff Róbert | Lada Niva | 6 | 10 | 16 | 16 | 6 | | 0 | / 4/ | 12 | 66 |
| 6 | Lázár Tamás | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Teszár Tamás | Range Rover | 8 | 8 | 6 | 20 | 0 | | 0 | 8 | 6 | 56 |
| 7 | Tüskés László | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Szabó Jenő | Range Rover - Audi | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 20 | 54 |
| 8 | Csasztvan Balázs | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Garamvölgyi Zoltán | Lada Niva | - | 1 | 20 | 8 | 0 | | 10 | 0 | 8 | 47 |
| 9 | Tóth Dénes | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Kenessey István / Dán Zsolt | Jeep Cherokee | 15 | 12 | 0 | 12 | Kiz. | | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | Rigler Zoltán | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Rack György | Mitsubishi Pajero | 0 | - | 0 | 0 | 8 | | 0 | 2 | 30 | 40 |
| 11 | Bártfai István | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Hujber Imre | Renault Buggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 12 | Kéry Szilveszter | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Vonnák András | Range Rover | 0 | 2 | - | 4 | - | | - | 3 | 24 | 33 |
| 13 | Tóth Levente | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Hudy Károly | Range Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 8 | 1 | 16 | 26 |
| 14 | Pribula Adrián | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Bertalan Péter | Porsche Syncro | 20 | 0 | - | - | - | | 4 | 0 | - | 24 |
| 15 | Murczin Zsolt | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Fürjes Ferenc / Fülöp Imre | Mitsubishi Pajero | - | - | 4 | 2 | 4 | | 12 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | Bánáti Gábor | E.C.S. Motorsport | | | | | | | | | | |
| | Fülöp Imre / Farkas Gábor | Mitsubishi Pajero | 10 | - | 0 | - | 10 | | 0 | - | - | 20 |
| 18 | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Ferenczy Attila | Daihatsu Ferroza | - | 6 | 0 | 6 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Szabó Zoltán | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Dán Zsolt / Kovács Miklós | Mitsubishi Pajero | - | 3 | 8 | 0 | Kiz. | | - | - | - | 11 |
| 19 | Liszi László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Méhes György | Lada Niva / Rover Audi | - | 0 | - | - | - | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Felián István | Felián Fék ASE | | | | | | | | | | |
| | Jójárt András | Lada Niva | - | - | - | - | - | | - | - | 4 | 4 |
| 21 | Tenner Tamás | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Prommer József | Lada Niva | 2 | - | - | - | - | | - | - | - | 2 |
| 22 | Lukács András | Szerpen Team AMSE | | | | | | | | | | |
| | Iványi Sándor | Lada Niva | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | 1 | - | 0 | 1 |
| Géposztály sorrend |
| 3 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Tüskés László | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Szabó Jenő | Range Rover - Audi | - | - | 18 | 12 | - | | 6 | 9 | 12 | 57 |
| 2 | Gál István | Váci Autó SE | | | | | | | | | | |
| | Oroszlán Tibor | Ssang Yong Musso | 1 | - | 0 | 18 | - | | 0 | 4 | 18 | 41 |
| 3 | Liszi László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Méhes György | Rover Audi | - | - | - | - | - | | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 2 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Benyó Miklós | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Brassai György | Range Rover - Audi | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | | 9 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | Lamboy László | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Ferke Viktor | Mitsubishi Pajero | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | | 6 | 4 | - | 35 |
| 3 | Horváth Béla | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Tóth György | Mercedes GE | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | | 1 | 6 | 0 | 31 |
| 4 | Lázár Tamás | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Teszár Tamás | Range Rover | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | | 0 | 2 | 6 | 26 |
| 5 | Rigler Zoltán | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Rack György | Mitsubishi Pajero | 0 | - | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 6 | Kéry Szilveszter | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Vonnák András | Range Rover | 0 | 2 | - | 4 | - | | - | 1 | 12 | 19 |
| 7 | Tóth Dénes | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Kenessey István / Dán Zsolt | Jeep Cherokee | 6 | 6 | 0 | 6 | Kiz. | | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Bártfai István | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Hujber Imre | Renault Buggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 9 | Pribula Adrián | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Bertalan Péter | Porsche Syncro | 9 | 0 | - | - | - | | 2 | 0 | - | 11 |
| 10 | Tóth Levente | G - Roby SE | | | | | | | | | | |
| | Hudy Károly | Range Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 11 | Szabó Zoltán | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Kovács Miklós | Mitsubishi Pajero | - | 3 | 6 | 0 | Kiz. | | - | - | - | 9 |
| 13 | Murczin Zsolt | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Fürjes Ferenc / Fülöp Imre | Mitsubishi Pajero | - | - | 2 | 2 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Bánáti Gábor | E.C.S. Motorsport | | | | | | | | | | |
| | Fülöp Imre / Farkas Gábor | Mitsubishi Pajero | 3 | - | 0 | - | 3 | | 0 | - | - | 6 |
| 1 / T géposztály |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Bakondi Károly | Art Off Road SE | | | | | | | | | | |
| | Greff Róbert | Lada Niva | / 9/ | 9 | 12 | 18 | 9 | | 0 | 9 | 18 | 75 |
| 2 | Csasztvan Balázs | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Garamvölgyi Zoltán | Lada Niva / Jeep Cherokee | - | / 4/ | 18 | 12 | 4 | | 9 | 4 | 12 | 59 |
| 3 | Illés Árpád | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Ferenczy Attila | Daihatsu Ferroza | - | 6 | 0 | 8 | 6 | | 4 | 6 | 0 | 30 |
| 4 | Felián Ákos | Felián Fék ASE | | | | | | | | | | |
| | Jójárt András | Lada Niva | - | - | - | - | - | | - | - | 8 | 8 |
| 5 | Tenner Tamás | 4 x 4 Off Road Club SE | | | | | | | | | | |
| | Prommer József | Lada Niva | 6 | - | - | - | - | | - | - | - | 6 |
| 6 | Lukács András | Leier Márton ASE | | | | | | | | | | |
| | Iványi Sándor | Lada Niva | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | 6 | - | 0 | 6 |
| LICENCES AMATŐR AUTÓK |
| Hely | Vezető neve | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | Versenyzőtárs neve | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Pap József | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Poór Gabriella | Mercedes GE | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | | 20 | 20 | 40 | 140 |
| 2 | Zápor Miklós | Maruzsi Team SE | | | | | | | | | | |
| | Boncz Elek | ARO | 0 | - | 40 | 30 | 10 | | 0 | 12 | 20 | 112 |
| 3 | Kassai Zsolt | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Szíjjártó István | Range Rover | - | 15 | 0 | 40 | 12 | | 15 | 0 | 24 | 106 |
| 4 | Varga Imre | Fülöp Team | | | | | | | | | | |
| | Csató Attila | Range Rover | - | - | - | - | - | | 12 | 15 | 30 | 57 |
| 5 | Dobos Zoltán | Dobos Motorsport | | | | | | | | | | |
| | Kovács-barna Károly | Szöcske | 15 | - | 30 | - | - | | - | - | - | 45 |
| 6 | Kristóf Márton | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Tóth Barnabás | Land Rover / Nissan Patrol | 12 | 0 | 0 | - | 15 | | - | - | 0 | 27 |
| 7 | Vona Zsolt | Syncro Terep Rallye Team | | | | | | | | | | |
| | Szádvári Gábor | Lada Niva | 0 | 12 | 0 | - | - | | - | - | - | 12 |
| 8 | Tóth Barnabás | Bártfai Team | | | | | | | | | | |
| | Kristóf Márton | Land Rover | - | - | - | - | - | | - | 10 | - | 10 |
| AUTÓS CSAPATVERSENY |
| Hely | Egyesület | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Bártfai Team | | - | 15 | 40 | 40 | 15 | | 17,5 | - | - | 127,5 |
| 2 | G - Roby SE | | - | 20 | 24 | 30 | 0 | | - | - | - | 74 |
| 3 | 4 x 4 Off Road Club SE | | - | - | 30 | 0 | 20 | | 17,5 | - | - | 67,5 |
| 4 | Fülöp Team | | - | - | - | 24 | 0 | | - | - | - | 24 |
| TEREPJÁRÓ MOTOROK |
| Abszolút sorrend |
| Hely | Versenyző | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | | Motorkerékpár | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Nádor István | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | KTM | | 0 | 40 | 40 | | | | 20 | 20 | 120 |
| 2 | Zorn Hans Georg | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | KTM | | 20 | 20 | 30 | | | | 12 | 10 | 92 |
| 3 | Ruzsa Gábor | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | KTM | | - | 30 | 24 | | | | 15 | 15 | 84 |
| 4 | Keszthelyi János | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | KTM | | 0 | 24 | 0 | | | | 0 | 12 | 36 |
| 5 | Dobos Zoltán | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | Suzuki | | - | - | 20 | | | | - | - | 20 |
| 6 | Baksai András | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | KTM | | 15 | 0 | 0 | | | | - | - | 15 |
| 7 | Kmetty György | Namoto Team | | | | | | | | | | |
| | | BMW | | 12 | - | 0 | | | | - | - | 12 |
| AMATŐR MOTOROK |
| Hely | Versenyző | Egyesület | | | | | | | | | | |
| | | Motorkerékpár | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Össz. |
| 1 | Dr. Tóth László | Fülöp Team | | - | - | 20 | | | | 10 | 10 | 40 |
| | | KTM | | | | | | | | | | |
| 2 | Szórád Gábor | Namoto Team | | - | - | - | | | | 7,5 | - | 7,5 |
| | | Yamaha | | | | | | | | | | |