I / 2. kategória - SZÉRIAKOCSIK / N csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Wágner György | Start Rallye Team | Lada 2105 | 10 | 10 | - | 7,5 | - | - | - | - | 27,5 |
2 | Hernádi László | Főnix Motorsport | Honda Civic | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
I / 2. kategória - TÚRAKOCSIK / A csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Deák Péter | Mountain Car SE | Honda CIVIC VTI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 120 |
2 | Hernádi László | Főnix Motorsport | Honda CIVIC | 12 | 12 | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 94 |
3 | Németh Péter | Stoll SE | Lada 2108 | 6 | 6 | / 4/ | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 56 |
4 | Katona Endre | Forma Racing Team | Suzuki Swift | 8 | 4 | 10 | 15 | 10 | 0 | - | T.Kiz. | 47 |
5 | Kovács Endre | Flying - Car Motorsport | Lada 2107 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 15 | 12 | 42 |
6 | Prim Géza | Arrow Rallye Team | Opel Corsa Gsi | 15 | 15 | 1 | 3 | - | - | - | - | 34 |
7 | Farkas Sándor | Stoll SE | Peugeot 205 / Skoda Favorit | 2 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
8 | Tyavoda Csaba | Syncro TRT | Lada 2107 | 0 | 2 | - | - | - | - | 12 | 15 | 29 |
9 | Bakondi József | ERLA SE | Lada 2105 | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 26 |
10 | Vincze Márton | Honda Maruzs Racing Team | Honda Civic | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
11 | Krizsán Attila | Falcon RSC | Skoda Favorit | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
12 | Király Gábor | Start Rallye Team | Lada 21074 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | - | - | 21 |
13 | Király Gábor | Dozsó SE | Skoda Favorit | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | Holczer Dániel | Honda Maruzs Racing Team | Honda Civic | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
15 | Fehér István | M + F Autósport | Lada 2105 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 12 |
16 | Horváth Sándor | Flying - Car Motorsport | Lada | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
17 | Elek István | Lackó Mitsubishi ASE | VAZ 21074 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 10 |
18 | Hanzély Péter | Ritmus ASE | Opel Corsa Gsi | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
I / 2. kategória - LEJÁRT HOMOLÓGIZÁCIÓJÚ TÚRAKOCSIK / H csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Stefka Gábor | Pásztóy Speed Team | Ford Fiesta XR 2i | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 132 |
2 | Bajor Zoltán | Gáspár Racing Team | Fiat X1/9 | 20 | 12 | 12 | 15 | - | 3 | 15 | 20 | 97 |
3 | Raits Péter | EL-TON VGSE | Lada 21011 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | - | 10 | 0 | 59 |
4 | Tóth László | Hungária Biztosító ASE | BMW 316i | 10 | 10 | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 |
5 | Hérics Attila | J.B. Motorsport | Ford Fiesta XR 2i | - | - | - | - | 4 | 10 | 12 | 15 | 41 |
6 | Szél István | Arrow Rallye Team | Lada VFTS | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | - | 36 |
7 | Vincze Márton | Honda Maruzs Rally Team | Skoda 130 | 8 | 4 | 15 | 8 | - | - | - | - | 35 |
8 | Záhony Zoltán | Iposz SE F-F Rallye Team | Toyota Corolla GT 1,6 | 0 | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 33 |
9 | Balatonyi Árpád | Stoll SE | Lada VFTS | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
10 | Újházi László | Marcali Opel SE | Peugeot 205 GTi | 0 | 2 | - | - | 8 | 6 | 3 | 8 | 27 |
11 | Kovács Mihály György | Hungária Biztosító ASE | BMW | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
12 | Magyari Beck Szabolcs | Lackó Mitsubishi ASE | Mitsbishi Mirage | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 | 10 | 23 |
13 | Hodula Mihály | Gianni Rallye Team | Lada 2101 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | - | - | 21 |
14 | Csuti László | Ritmus ASE | Golf I. GTi | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 8 | 2 | 6 | 19 |
15 | Jáger Zsolt | Stoll SE | Trabant 601 EVO | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
16 | Furkó Balázs | EL-TON VGSE | Toyota Corolla GT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
I / 1. kategória - SZÉRIAKOCSIK / N csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Gáspár István | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | 20 | 20 | 20 | /15/ | 20 | 20 | 15 | 20 | 135 |
2 | Klink János | ICO SE | Ford Escort CW | 12 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 97 |
3 | Fekete László | Pásztóy Speed Team | Mazda 323 GT-R/Ford Escort CW | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | / 8/ | 10 | 12 | 78 |
4 | Ráti Miklós | Fuchs Motorsport | Ford Escort CW | 15 | 12 | - | - | 10 | 10 | - | - | 47 |
5 | Ollé Sándor | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 15 | 42 |
6 | Kéméndi Károly | Network Racing Team | Renault Clio | 8 | 8 | 8 | 10 | - | - | 0 | 8 | 42 |
7 | Szigeti Attila | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | - | - | 10 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 38 |
8 | Hideg Krisztián | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 |
9 | Urbán István | Jász Kart TSE | Astra Gsi 16V | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 12 |
10 | Újházi László | Marcali Opel ASE | Peugeot 205 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
I / 1. kategória - TÚRAKOCSIK / A csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Keill József | Keill Motorsport | Opel Astra GSI | - | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 40 |
2 | Keszler Mátyás | Stoll SE | Audi S2 | 10 | 10 | 7,5 | - | - | - | - | - | 27,5 |
I / 1. kategória - LEJÁRT HOMOLÓGIZÁCIÓJÚ TÚRAKOCSIK / H csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Turán Frigyes | Hungária Biztosító ASE | BMW M3 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | - | 7,5 | 10 | 102,5 |
2 | Butyka György | Dream Motorsport | BMW M3 E 36 | 10 | 8 | 10 | 10 | /7,5/ | 10 | 10 | 7,5 | 65,5 |
3 | Pólya Miklós | Főnix Motorsport | BMW M3 | 12 | 12 | 8 | 8 | / 6/ | 7,5 | 6 | 6 | 59,5 |
4 | Pintér Tamás | Pintér Motorsport | BMW M3 | 15 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 54 |
5 | Barta Attila | BOVI Motorsport | Porsche 911 | 8 | 10 | 15 | 20 | 0 | - | - | - | 53 |
6 | Lukács András | Leier Márton ASE | Mazda RX7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 24 |
I / 1. kategória - SPECIÁLIS ELŐÍRÁS SZERINTI TÚRAKOCSIK / S csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Zengő Zoltán | Zengő Motorsport | AMG Mercedes EVO | 15 | 15 | 15 | /12/ | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
2 | Bertalan Zsolt | Hungária Biztosító ASE | BMW E36 | 20 | 20 | - | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 84 |
3 | Móczár Péter | Hungária Biztosító ASE | AMG Mercedes / BMW E36 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
4 | Kocsis Imre | Hungária Biztosító ASE | BMW E36 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | Kiz. | 10 | 10 | 71 |
5 | Brachna László | J.B. Motorsport | Mercedes EVO | 8 | 0 | - | 8 | 12 | 10 | 0 | 12 | 50 |
6 | Pintér András | Pintér Motorsport | BMW M3 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 40 |
7 | Kun Csaba | Start Rallye Team | BMW M3 DTM | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | 28 |
8 | Él István | Zengő Motorsport | Mercedes EVO | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 16 |
II / 1. kategória - EGYÜLÉSES FORMAKOCSIK / E csoport |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Rácz István | Quaestormási MSE | Opel Lotus Reynard | 20 | 0 | - | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 107 |
2 | Szigetvári Mátyás | E.C.S. Motorpsort | F-3 Dallara | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | - | - | 107 |
3 | Harkányi Zsolt | VOLÁN Autós SC | Estonia 21 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 0 | 12 | 15 | 83 |
4 | Harkányi László | VOLÁN Autós SC | MTX | 8 | 8 | - | - | 0 | 10 | 10 | 12 | 48 |
5 | Kincses István | Leier - Márton ASE | MTX Mundial/Formula Skoda MTX | - | - | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 44 |
6 | Antal Krisztián | Denim Racing Team | Opel Lotus | 12 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 42 |
7 | Szabó Zoltán | Sróf Autósport | Sróf Dallara | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
8 | Csüllög Zsolt | VOLÁN Autós SC | Forma Ford | - | - | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 26 |
9 | Rátkai Ferenc | BOVI Motorsport | Opel Lotus | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | 25 |
10 | Balatincz Zoltán | VOLÁN Autós SC | MTX | 6 | 10 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
11 | Czibere Sándor | VOLÁN Autós SC | MTX | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 19 |
12 | Ulmer Nándor | Nova 601 ASC | Metalex | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Hegyi Trófea |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Bódis Kálmán | BOVI Motorsport | Ralt | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | 35 |
2 | Szász László | Szász Motorsport | Reynard Zytek F3000 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
I / 2. kategória - A csoport 1400 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Katona Endre | Forma Racing Team | Suzuki Swift | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | - | T.Kiz. | 27 |
2 | Németh Péter | Stoll SE | Lada 2108 | 4 | 4 | 3 | 3 | / 2/ | 2 | 3 | 3 | 22 |
3 | Király Gábor | Dozso SE | Skoda Favorit | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
4 | Farkas Sándor | Stoll SE | Peugeot 205 / Skoda Favorit | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | Krizsán Attila | Falcon RSC | Skoda Favorit | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 15 |
6 | Fehér István | M + F Autósport | Lada 2105 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 8 |
7 | Kiss Tamás | Nova 601 ASC | Lada 2105 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
I / 2. kategória - A csoport 1401-1600 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Deák Péter | Mountain Car SE | Honda Civic VTi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 54 |
2 | Hernádi László | Főnix Motorsport | Honda Civic | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 | 38 |
3 | Kovács Endre | Flying Car Motorsport | Lada 2107 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | 4 | 24 |
4 | Prím Géza | Arrow Rallye Team | Opel Corsa Gsi | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 |
5 | Tyavoda Csaba | Syncro Terep Rallye Team | Lada 2107 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 | 13 |
6 | Király Gábor | Start Rallye Team | Lada 2107 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | 10 |
7 | Bakondi József | ERLA SE | Lada 2105 | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
8 | Vincze Márton | Honda Maruzs Racing Team | Honda Civic | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
9 | Holczer Dániel | Honda Maruzs Racing Team | Honda Civic | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
10 | Horváth Sándor | Flying Car Motorsport | Lada 2107 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
11 | Elek István | Lackó Mitsubishi ASE | VAZ 21074 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
I / 2. kategória - H csoport 1400 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Vincze Márton | Honda Maruzs Racing Team | Skoda 130 | 9 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | 17 |
2 | Hodula Mohály | Gianni Rallye Team | Lada 2101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 |
3 | Reich Imre | Stoll SE | Suzuki Swift | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
4 | Bodnár Zsolt | Start Rallye Team | Honda Civic | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
5 | Jáger Zsolt | Stoll SE | Trabant 601 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
I / 2. kategória - H csoport 1401-1600 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Stefka Gábor | Speed Team | Ford Fiesta XR 2i | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 58 |
2 | Bajor Zoltán | Gáspár Racing Team | Fiat X1/9 | 9 | 4 | 4 | 6 | - | 0 | 6 | 9 | 38 |
3 | Raits Péter | EL-TON VGSE | Lada 21011 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 0 | 19 |
4 | Tóth László | Hungária Biztosító ASE | BMW 316i | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
5 | Hérics Attila | J.B. Motorsport | Ford Fiesta | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
6 | Balatonyi Árpád | Stoll SE | Lada VFTS | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | Kovács Mihály György | Hungária Biztosító ASE | BMW | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
8 | Szél István | Arrow Rallye Team | Lada VFTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
9 | Záhony Zoltán | IPOSZ SE F-F Rallye Team | Toyota Corolla GT 1,6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
10 | Magyari Beck Szabolcs | Lackó Mitsubishi ASE | Mitsubishi Mirage | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
11 | Újházi László | Marcali Opel SE | Peugeot 205 Gti | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
12 | Csuti László | Ritmus ASE | Golf I. GTI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
I / 1. kategória - N csoport 1600 - 2000 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Kéméndi Károly | Network Racing Team | Renault Clio | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0 | 2 | 11 |
2 | Szigeti Attila | Gáspár Racing Team | Ford Escort RS | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 9 |
3 | Urbán István | Jász Kart TSE | Astra Gsi 16V | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
4 | Újházi László | Marcali Opel ASE | Peugeot 205 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
I / 1. kategória - N csoport 2000 ccm felett |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Gáspár István | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | 9 | 9 | 9 | / 6/ | 9 | 9 | 6 | 9 | 60 |
2 | Klink János | ICO SE | Ford Escort CW | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 40 |
3 | Fekete László | Pásztóy Speed Team | Mazda 323 GTR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | / 2/ | 3 | 4 | 25 |
4 | Ollé Sándor | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | 16 |
5 | Ráti Miklós | Fuchs Motorsport | Ford Escort CW | 6 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | 16 |
6 | Hideg Krisztián | Gáspár Racing Team | Ford Escort CW | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
I / 1. kategória - H csoport 2000 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Lukács András | Leier - Márton ASE | Mazda RX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
I / 1. kategória - H csoport 2000 ccm felett |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Turán Frigyes | Hungária Biztosító ASE | BMW M3 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 33 |
2 | Barta Attila | BOVI Motorsport | Porsche 911 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 20 |
3 | Pintér Tamás | Pintér Motorsport | BMW M3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
4 | Pólya Miklós | Főnix Motorsport | BMW M3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 |
5 | Butyka György | Dream Motorsport | BMW M3 E 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 11 |
I / 1. kategória - S csoport 2000 ccm felett |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Zengő Zoltán | Zengő Motorsport | Mercedes EVO | 6 | 6 | 6 | / 4/ | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
2 | Móczár Péter | Hungária Biztosító ASE | AMG Mercedes | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
3 | Bertalan Zsolt | Hungária Biztosító ASE | BMW E36 | 9 | 9 | - | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 |
4 | Kocsis Imre | Hungária Biztosító ASE | BMW E36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | Kiz. | 3 | 3 | 24 |
5 | Pintér András | Pintér Motorsport | BMW M3 | 3 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 15 |
6 | Brachna László | J.B. Motorsport | Mercedes EVO | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 |
7 | Kun Csaba | Start Rallye Team | BMW M3 DTM | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
8 | Él István | Zengő Motorsport | Mercedes EVO | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
II / 1. kategória - E csoport 1600 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Harkányi Zsolt | VOLÁN Autós SC | Estonia 21 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 49 |
2 | Harkányi László | VOLÁN Autós SC | MTX | 6 | 4 | - | - | 0 | 9 | 6 | 4 | 29 |
3 | Kincses István | Leier - Márton ASE | MTX Mundial/Formila Skoda MTX | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
4 | Balatincz Zoltán | VOLÁN Autós SC | MTX | 4 | 6 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
5 | Csüllög Zsolt | VOLÁN Autós SC | Forma Ford / Eifeliand | - | - | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 11 |
6 | Czibere Sándor | VOLÁN Autós SC | MTX | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 |
7 | Ulmer Nándor | Nova - 601 ASC | Metalex | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
II / 1. kategória - E csoport 2000 ccm-ig |
Hely | Versenyző neve | Egyesület | Versenyautó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Össz |
1 | Szigetvári Mátyás | E.C.S. Motorsport | F 3 Dallara | 0 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
2 | Rácz István | Quaestormási MSE | Opel Louts | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 13 |
3 | Szabó Zoltán | Sróf Autósport | Sróf Dallara | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |