RALLYE |
I. osztály |
Abszolút | Ranga László - Büki Ernő | Lancia Delta Integrale | Marlboro Rallye Team |
A csoport | Ranga László - Büki Ernő | Lancia Delta Integrale | Marlboro Rallye Team |
N csoport | Gerencsér Tibor - Bathó Zoltán | Ford Escort CW | Áfor SC |
Géposztály |
A10 | Ranga László - Büki Ernő | Lancia Delta Integrale | Marlboro Rallye Team |
A9 | Ferencz Sándor - Ferencz József | Ford Escort | BNB FF Rallye Team |
A8 | Szádeczky Kálmán - Bereczky Ákos | Peugeot 205 GTI | Áfor SC |
A6-7 | Balatonyi Árpád - Németh Péter | Lada 2105 | HungaroLada Rallye SE |
N5 | Gerencsér Tibor - Bathó Zoltán | Ford Escort CW | Áfor SC |
N4 | Kiss Ferenc - Géczi Attila | Opel Kadett GSI | Marlboro Rallye Team |
N3 | Martin László - Izsák Attila dr. | Peugeot 205 GTI | Stoll SE |
N1-2 | Pék László - Magyar József | Suzuki Swft GTI | TBSE 1910 |
II. osztály |
Abszolút | Bútor Róbert - Gerőfi Gábor | Suzuki Swift | Autó Ágó Rallye SE |
A csoport | Balogh László - Kalmár Gyula | Lada 2105 | Geotim Rallye Team |
N csoport | Bútor Róbert - Gerőfi Gábor | Suzuki Swift | Autó Ágó Rallye SE |
Géposztály |
A7 | László Emil - Dobos Zoltán | Lada 2105 | Hungária Rendőregylet |
A6 | Vargha Bálint - Fogarasi Krisztina | Lada 2105 | El-Ton VGSE |
N3 | Mráz Tamás - Majoros Attila | Peugeot 205 GTI | Mráz Rallye Team |
N2 | Bútor Róbert - Gerőfi Gábor | Suzuki Swift | Autó Ágó Rallye SE |
N1 | Bereczk Tamás - Száva László | Trabant | Techno Autósport |
GYORSASÁGI |
I. kategória / N csoport | Palágyi József | Ford Sierra Cosworth | Stoll SE |
I. kategória / A csoport | Kövesdán András | BMW M3 | Kövesdán Motorsport |
I. kategória / H csoport | Móczár Péter | Mercedes 190 EVO 3 | Mozart Motorsport |
II. kategória / C csoport | Tóth János | BMW Osella | Waltham Autósport |
II. kategória / E csoport | Szigetvári Mátyás | Forma Ford Reynard | Budapesti Volán |
Csapatverseny | Budapesti Volán | | |
Géposztály |
I. / N csoport 1300cm3-ig | Pék László | Suzuki Swift | TBSE 1910 |
I. / N csop. 1301-1600cm3-ig | Deák Péter | Honda Civic 1,6 VTI | Mountain Car SE |
I. / N csop. 1600-2000cm3-ig | Kapitány Zoltán | Opel Kadet GSI | Autoker OSC |
I. / N csop. 2000cm3 felett | Klink János | Ford Escort Cosworth | HER-KO Univerzum |
I. / A csop. 1300cm3-ig | Ráti Miklós | VAZ 2105 | Stoll SE |
I. / A csop. 1301-1600cm3-ig | ifj. Kesjár János | Ford Fiesta XR2i | Hungária Biztosító ASE |
I. / A csop. 1601-2000cm3 | Keill József | Wauxal Astra GSI | Vajvoda Autósport |
I. / A csop. 2000cm3 felett | Kövesdán András | BMW M3 | Kövesdán Motorsport |
I. / H csop. 1300cm3-ig | Gáspár István | Lada 2105 | Mátradrog ASE |
I. / H csop. 1301-1600cm3-ig | Vajvoda Sándor | Skoda 130 L | Vajvoda Autósport |
I. / H csop. 1601-2000cm3-ig | Kincses István | Mazdsa RX 7 | Kincses Turbó Team |
I. / H csop. 2000cm3 felett | Cserkuti József | BMW M3 | Hungária Biztosító ASE |
II. / E csop. 1600cm3-ig | Kálmándy P. László | Estonia 89 | Budapesti Volán |
II. / E csop. 1601-2000cm3-ig | Szigetvári Mátyás | Forma Ford Reynrd | Budapesti Volán |
CASTROL OPEL ASTRA KUPA |
Egyéni | Porth Gábor | Opel Astra | Opel Gergely SE |
Csapat | Antal Krisztián - Domján Kázmér | | Kordax - Fégtherm |
RALLYCROSS |
Divizió I. N csoport | Maksa Imre | Toyota Celica | Hód Rallye Team |
Divizió II. A csop. abszolút | Kotán Péter | Ford Escort Cosworth | Fahrer Racing Club |
Divizió II. A csop. kategória | Határ István | Peugeot 309 | Hegyaljai Adatrend RT |
Divizió IV. H csop. abszolút | Gál István | Porsche 911 | Váci Autó SE |
Divizió IV. H csop. kategória | Vajvoda Sándor | Skoda s100 | Vajvoda Autósport |
AUTOCROSS |
1. csoport (1600cm3 alatt) | Radák Attila | 2 x Kawa | Honvéd Thury SE |
2. csoport (1600cm3 felett) | Kis Sándor | Porsche | K-Sped |
Csapatverseny | K-Sped | | |
TEREP - RALLYE |
AbszolútMitsubishi Pajero | Váci Autó SE |
T3 csoport | Benyó Miklós - Hujber Imre | Range Rover | Blue Cars ASC |
T2 csoport | Gál István - Oroszlán Tibor | Mitsubishi Pajero | Váci Autó SE |
T1 csoport | Fülöp László - Rutterschmidt Károly | Daihatsu Ferroza | Selmeczi Rallye Team |
H csoport absz. | Greff Róbert - Szaksz Tamás | Range Rover | Art Off Road SC |
H 11 géposztály | Greff Róbert - Szaksz Tamás | Range Rover | Art Off Road SC |
H10 géposztály | Varga Jenő - Fenyvesi Csaba | Lada Niva | Art Off Road SC |
GOKART |
Formula A / 100cm3 | Forró Judit | Biesse/Fox/ Vega | Mozart MSE |
Junior A / 100cm3 | ifj. Oláh Gyárfás | PCR/PCR/Bridgestone | HB ASE |
CIK Junior A / 100cm3 | Kálmán Péter | Mach-1/KZH/Bridgestone | Volán SC Győr |
Formula C / 125cm3 | Bakos András | MACH-1/KZH | Mozart MSE |
Kadet C / 50cm3 | Vingler Attila | SK/ Simson | Vingler MSE |
Nemzeti C / 125cm3 | Csuti Péter | PCR/ETZ/VEGA | Volán SC Győr |
Kadet A / 80cm3 | Bánhegyi Viktor | AllKart/CPP/Bridgestone | Pénzes Kart Klub |
Csapatverseny | | | Mozart MSE |