RALLYE |
I. osztály |
Abszolút | Selmeczy - Jutassy | Novotrade - Navigátor | Nincs adat |
A csoport | Selmeczy - Jutassy | Novotrade - Navigátor | Nincs adat |
N csoport | Érdi Tibor - Borbély | Mikron SC |
B csoport | Lajtai Zsolt - Kiss Ernő | Pannon Volán SC | |
Géposztály |
A10-11 | Selmeczy - Jutassy | Novotrade - Navigátor | Nincs adat |
A9 | Porth - Mohácsi | Pannon Volán SC | |
A8 | Keszler - Papp | Pannon Volán SC | |
A7 | Zsigmond - Szűcs | Pallas |
N5-6 | Ifj. Faragó - Csepela | Special SE | |
N4 | Oroszlán - Oroszlán | Novotrade Navigátor | |
N3 | Mérey - Miklós | Novotrade Navigátor | |
Csapatverseny | Novotrade - Navigátor | | |
II. osztály |
Abszolút | Tóth - Nagy | Áfor SC | Nincs adat |
A csoport | Tóth - Nagy | Áfor SC | |
N csoport | Greguss - Bánki | HB - OSC | |
Géposztály |
A9 | Tóth - Nagy | Áfor SC | |
A8 | Beretzky - Berényi | Kiosz Bp. | |
A7 | Csurgay - Rónai | HB - OSC | |
N4 | Szabó - Tóth | Áfor SC | |
N3 | Greguss - Bánki | HB - OSC | |
N1 | Rimely - Rimelyné | Váci Autójavító | |
Csapatverseny | Kiosz Bp. | | |
AUTÓS PÁLYABAJNOKSÁG |
Divizió I. | Bense István | Bp. Volán SC | Lada 2105 |
Divizió II. | Cserkuti József | Külker SC | BMW M3 |
Divizió III. | Szigetvári Mátyás | Formula Racing | Reynard F. 2000 |
Csapatverseny | Külker SC | | |
AUTÓS HEGYI BAJNOKSÁG |
Abszolút | Tóth János | Somogy SC | Waltham Osella |
N csoport | Takács Péter | Külker SC | BMW M3 |
A csoport | Cserkuti József | Külker SC | BMW M3 |
B csoport | Lajtai Zsolt | Pannon Volán SC | Lada VFTS |
E csoport | Nagy András | Bp. Volán SC | Tolemann |
H csoport | Kövesdán András | Team Castrol | BMW 325i |
Géposztály |
N4-6 | Takács Péter | Külker SC | BMW M3 |
N1-3 | Sárközi Péter | HB - OSC | Citroen AX |
A8 | Bense István | Bp. Volán SC | Lada 2105 |
A7 | Kuhár Antal | Bp. Volán SC | Trabant 601 |
E17 | Kálmándy P. László | Bp. Volán SC | F.E. MTX |
H21 | Kövesdán András | Team Castrol | BMW 325i |
H20 | Sós István | IMI SC | Skoda 130R |
H19 | Vajvoda Sándor | Hiteka SC | Skoda 110 |
Csapatverseny | Bp. Volán SC | | |
RALLYCROSS |
Divizió I. abszolút | Pék László | TBSE 1910 | Audi Coupe |
Divizió II.abszolút | Maruzsi László | Maruzsi Team | Audi Coupe 4WD |
Csapatverseny | TBSE 1910 | | |
AUTOCROSS |
Div. III. / 1. csoport (1600cm3 alatt) | Sarkadi István | TVSE | Lada |
Div. III. / 2. csoport (1600cm3 felett) | Nagy Sándor | Autófer | Porsche |
Csapatverseny | Autófer Szeged | | |
GOKART |
Formula BBK / 125cm3 | Tavali Ferenc | Kisalföld Volán SC Győr | ALLKART/CZ |
Formula C / 125cm3 | Szenics Gábor | Formula Racing Club | ALLKRT/PAV. |
Junior A / 100cm3 | ifj. Farkas Tibor | Calderoni Kart Klub | DAPH/KZH |
Nemzeti C / 125cm3 | Csomay Tamás | Balaton Volán SC | MACH-1/MZ |
Intercontinental A / 100cm3 | Bakos András | Calderoni Kart Klub | MACH –1/KZH |
Nemzeti E / 250cm3 | Csomor Vilmos | BSZ SE Bp. | SK/ETZ |
Úttörő Special | Wiszi András | Formula Racing Club | KALI KART/S. |
Úttörő Sport | Turbéki Márió | Formula Racing Club | SK/SIMON |
Csapatverseny | Calderoni Kart Klub | | |