RALLYE |
I. osztály |
Abszolút | Ranga László - Dudás Mihály | Novotrade - Navigátor | Audi/Ford |
A csoport | Ranga László - Dudás Mihály | Novotrade - Navigátor | Audi Ford |
N csoport | Oroszlán László - Oroszlán Tibor | Novotrade - Navigátor | Toyota |
B csoport | Vizin László - Gönczi László | Bajai Sport Vízügy | Lada VFTS |
Géposztály |
B12-13 | Vizin László - Gönczi László | Bajai Sport Vízügy | Lada VFTS |
A9 | Bense - Szalay | Bp. Volán | |
A8 | Keszler - Papp | Pannon Volán SC | |
A7 | Kós - Pusztai | Bp. Volán |
N4 | Oroszlán - Oroszlán | Novotrade - Navigátor | Toyota |
N3 | Takácsi - Faragó | Bp. Volán | |
Csapatverseny | Bp. Volán | | |
II. osztály |
Abszolút | Baldauf - Gyug | Bp. Kiosz | Lada 2105 |
A csoport | Baldauf - Gyug | Bp. Kiosz | Lada 2105 |
N csoport | Pénzes - Mészáros | Áfor Bp. | Lada 1200 |
Géposztály |
A9 | Baldauf - Gyug | Bp. Kiosz | Lada 2105 |
A8 | Pásztor - Jámbor | FáSE | |
A7 | Győri - Nyit | rai | Főtaxi | |
N4 | Szabó - Béres | Áfor SC | |
N3 | Pénzes - Mészáros | Áfor Bp. | Lada 1200 |
Csapatverseny | Áfor SC Budapest | | |
GYORSASÁGI |
Csapatverseny | Bp. Volán SC | | |
Abszolút | Szigetvári Mátyás | Formula Racing Club | Reynard F. 2000 |
N csoport | Barka Zoltán | Külker SC | Ford Cosworth |
A csoport | Cserkuti József | Külker SC | BMW M3 |
B csoport | Garami Zoltán | ASC Kiskőrös | VAZ 2105 |
E csoport | Szigetvári Mátyás | Formula Racing Club | Reynard F. 2000 |
H csoport | Gárdonyi Balázs | Mag SE Pásztó | Lada 1300 |
Géposztály |
N1-3 | Varga András | Fő | taxi SC | VAZ- Citroen |
N4-6 | Barka Zoltán | Külker SC | Ford Cosworth |
A7 | Kós István | Bp. Volán SC | Trabant |
A8 | Keszler Mátyás | Pannon Volán SC | Wartburg |
A9 | Bense István | Bp. Volán SC | Vaz 2105 |
B12-13 | Garami Zoltán | ASC Kiskőrös | VAZ 2105 |
E17 | Kálmándy P. László | Bp. Volán SC | MTX |
E18 | Kiss Dezső | Bp. Volán SC | Toleman F2 |
H19 | Mérey Lajos | Novotrade SC | Trabant 601 |
H20 | Gardonyi Balázs | Mag SE Pásztó | Lada 1300 |
H21 | Kincses István | Volán SC Győr | Lada Turbo |
RALLYCROSS |
Abszolút | ifj. Tóth János | Zamárdi Petőfi SE | BMW 325 4x4 |
Divizió I. | Tóth József II. | Gázművek MTE | Lada 1600 |
Divizió II. | ifj. Tóth János | Zamárdi Petőfi SE | BMW 325 4x4 |
Csapatverseny | Gázművek MTE | | |
AUTOCROSS |
I. osztály |
Abszolút | Nagy Sándor | Autófer MHSZ | Porsche 3500 |
Divizió I. | Szabó Kálmán | TVSE | Lada 1600 |
Divizió II. | Nagy Sándor | Autófer MHSZ | Porsche |
Csapatverseny | Autófer MHSZ | | |
II. osztály |
Abszolút | Orosz István | Dömsödi Dózsa | Lada 1600 |
Divizió I. | Domonkos József | Főtaxi SC | Lada |
Divizió II. | Sujkó Sándor | Dömsödi Dózsa | Audi |
Csapatverseny | Honvéd Petőfi SE | | |
GOKART |
Formula BBK / 125cm3 | Szenics Gábor | Formula Racing Club | ALLK./CZ |
Formula C / 125cm3 | Szász László | Ikarus SE | ALLK./PAVESI |
Junior C / 125cm3 | ifj. Vér István | Szigethalom Kecskemét KK | SK/MZ |
C - 3 125cm3 | Tavali Ferenc | Kisalföld Volán SC Győr | ALLK/MZ |
C - 4 125cm3 | Gévay Árpád | Formula Racing Club | SK/MZ |
Nemzeti E / 250cm3 | Volentér György | BME - MSZ SE Budapest | SK/MZ |
Intercontinental A / 100cm3 | Szász László | Ikarus SE | DAP/PCR |
Úttörő 50cm3 | Csehy Szabolcs | Kisalföld Volán SC Győr | MACH-1/S. |
Csapatverseny | Kisalföld Volán SC Győr | | |